Poker på The Good Knight
The Good Knight, Badstugata 8, Oslo
Alle turneringene er gratis å delta i, men vi stiller likevel med noen små premier hver gang.Turneringene passer godt både for nybegynnere og for drevne spillere som vil kose seg med litt stemningsfull pubpoker. Det vil være mellom 80 og 100 spillere med hver gang.
Tirsdagsserien
Finalen i Osloserie 4 ble spilt lørdag 31. januar, og det ble delt ut ca 30 000 kr i premier! Slik gikk det:
FINALE OSLOSERIE 4
Woody (høyre) ble for sterk da det skulle kjempes om de aller største premiene i finalen, og stakk av med den gjeve førstepremien – Innkjøp i NM i Bratislava 2026 til en verdi av 10 000 kr. Thomas S (venstre) og Hans Otto (midten) fylte resten av pallen. Gratulerer til alle premievinnere!
Resultater
| # | Navn | Premie |
| 1 | Woody |
10 000 kr – Main Event – NM i Bratislava (mar)
|
| 2 | Thomas S |
5 000 kr – Turboturnering – NM i Bratislava (mar)
|
| 3 | Hans-Otto |
2 500 kr – Gavekort Strømstad Pokerfestival (feb)
|
| 4 | Falk |
2 500 kr – Gavekort Strømstad Pokerfestival (feb)
|
| 5 | Ben T |
2 000 kr – NM-kurs med Oskar Wedde
|
| 6 | Thomas He |
2 000 kr – Sommerkurs med Oskar Wedde
|
| 7 | Silver |
1 500 kr – Virgin-turnering – NM i Bratislava (mar)
|
| 8 | Caroline C |
1 500 kr – Virgin-turnering – NM i Bratislava (mar)
|
| 9 | Michael K |
850 kr Reisepokersett fra Dine and Deal
|
| 10 | Arntfinn M |
Sete i VIP-turnering under Freeroll-NM (feb)
|
| 11 | Fredrik Ber |
500 kr – Gavekort Skatten
|
| 12 | Robin S |
300 kr – Gavekort The Good Knight
|
| 13 | Mats A |
Ølbong og en god klem.
|
| 14 | Adrian S | |
| 15 | Shazad | |
| 16 | Alexander Søby | |
| 17 | Van F | |
| 18 | Erlend F | |
| 19 | Lars G | |
| 20 | Per Os | |
| 21 | Denise | |
| 22 | Georgii | |
| 23 | Tomas H | |
| 24 | Sam R | |
| 25 | Bjørnar K | |
| 26 | Ulrik W | |
| 27 | Øistein L |
Tirsdagsserien – Serietabell
Etter 12 / 12
SERIETABELL
| # | Navn | Poeng | R |
| 1 | Hans-Otto | 445 | 11 |
| 2 | Caroline C | 339 | 11 |
| 3 | Fredrik Ber | 295 | 9 |
| 4 | Falk | 275 | 11 |
| 5 | Silver | 259 | 12 |
| 6 | Robin S | 250 | 10 |
| 7 | Tommy H | 243 | 10 |
| 8 | Ulrik W | 239 | 10 |
| 9 | Bård A | 227 | 10 |
| 10 | Øistein L | 220 | 10 |
| 11 | Thomas Ø | 211 | 8 |
| 12 | Erlend F | 208 | 11 |
| 13 | Bjørnar K | 203 | 6 |
| 14 | Mats A | 198 | 10 |
| 15 | Alex D | 195 | 11 |
| 16 | Elias B | 190 | 12 |
| 17 | Georgii | 183 | 6 |
| 17 | Magnus Br | 183 | 5 |
| 19 | Francois | 180 | 10 |
| 19 | Joakim St | 180 | 11 |
| 21 | Mikkel V | 179 | 5 |
| 22 | Håkon M | 175 | 3 |
| 22 | Svein S | 175 | 11 |
| 24 | Erik H | 173 | 11 |
| 25 | Anders G | 169 | 11 |
| 25 | Even G | 169 | 11 |
| 25 | Mathias B.f. | 169 | 10 |
| 28 | Øyvind H | 164 | 9 |
| 29 | Karine V | 152 | 11 |
| 30 | Øystein L | 150 | 11 |
| 31 | Herman H | 141 | 9 |
| 31 | Jørgen L | 141 | 5 |
| 31 | Thomas T | 141 | 7 |
| 34 | Lars L | 140 | 9 |
| 34 | Van F | 140 | 9 |
| 36 | Alexei I | 139 | 11 |
| 37 | Rune L | 133 | 7 |
| 38 | Eivind Sch | 130 | 3 |
| 39 | Adrian S | 125 | 9 |
| 39 | Harald Christian S | 125 | 2 |
| 39 | Jonathan Bo | 125 | 11 |
| 42 | Simon N | 118 | 7 |
| 43 | Morten R | 117 | 7 |
| 44 | Pascan | 115 | 10 |
| 44 | Taofik M | 115 | 5 |
| 44 | Tommy Ca | 115 | 4 |
| 47 | Jørgen Sø | 105 | 8 |
| 47 | Sam R | 105 | 10 |
| 49 | Jens S | 103 | 8 |
| 50 | Ketil E | 100 | 7 |
| 51 | Simen Je | 95 | 9 |
| 52 | Arnt A | 92 | 10 |
| 53 | Thomas B | 90 | 5 |
| 54 | Gro Bente F | 86 | 7 |
| 55 | Marko C | 85 | 4 |
| 55 | Srija S | 85 | 4 |
| 55 | Øyvind B | 85 | 9 |
| 58 | Jeanette V | 81 | 5 |
| 59 | Hao Lee | 80 | 5 |
| 59 | Sami | 80 | 3 |
| 61 | Tung Le | 78 | 8 |
| 62 | Lucius | 77 | 3 |
| 63 | Thomas He | 76 | 6 |
| 64 | Eleftherios K | 75 | 6 |
| 64 | Marie S | 75 | 2 |
| 64 | Niko T | 75 | 11 |
| 64 | Olav Rø | 75 | 4 |
| 64 | Silje A | 75 | 8 |
| 64 | Sindre B | 75 | 4 |
| 64 | Viktor H | 75 | 4 |
| 71 | Lars E | 73 | 6 |
| 72 | Thawng | 71 | 6 |
| 73 | Adrian P | 70 | 10 |
| 73 | Ele T | 70 | 3 |
| 73 | Klemet H | 70 | 1 |
| 73 | Lucky | 70 | 6 |
| 77 | Anders M | 66 | 6 |
| 78 | Abhinav | 65 | 9 |
| 78 | Bastian S | 65 | 5 |
| 78 | Emil H | 65 | 3 |
| 78 | Niklas H | 65 | 6 |
| 78 | Waseem | 65 | 4 |
| 83 | Heidi P | 62 | 4 |
| 84 | Jon Michael | 61 | 5 |
| 85 | Balter | 60 | 10 |
| 85 | Denise | 60 | 10 |
| 85 | Elias Ab | 60 | 3 |
| 85 | Helge B | 60 | 4 |
| 85 | Helge H | 60 | 4 |
| 85 | Nathalie B | 60 | 6 |
| 85 | Omar G | 60 | 2 |
| 85 | Soggen | 60 | 1 |
| 93 | Martin B N | 58 | 6 |
| 93 | Therese K | 58 | 6 |
| 95 | Ahmed | 56 | 6 |
| 95 | Egil V | 56 | 5 |
| 97 | Bjørn Steinar S | 55 | 7 |
| 98 | Terje G | 52 | 4 |
| 99 | Deniz | 51 | 4 |
| 99 | Per Emil | 51 | 6 |
| 101 | Aksel H | 50 | 8 |
| 101 | Dj | 50 | 9 |
| 101 | Moa I | 50 | 2 |
| 101 | Tomas H | 50 | 4 |
| 105 | Andreas Vol | 46 | 3 |
| 106 | Kashif J | 45 | 6 |
| 106 | Kristine S | 45 | 8 |
| 106 | Mathias E | 45 | 9 |
| 106 | Nicolay F | 45 | 7 |
| 106 | Åsmund K | 45 | 1 |
| 111 | Amund T | 44 | 3 |
| 112 | Georgios | 43 | 4 |
| 112 | Mads Da | 43 | 3 |
| 114 | Stian Jo | 41 | 2 |
| 115 | Dipti Chahande | 40 | 4 |
| 115 | Erik G | 40 | 1 |
| 115 | Gunn L | 40 | 5 |
| 115 | Kashif | 40 | 1 |
| 115 | Pelle M | 40 | 5 |
| 115 | Vegard R | 40 | 1 |
| 121 | Ninni N | 38 | 2 |
| 122 | Salman K | 37 | 4 |
| 123 | Marius E | 35 | 5 |
| 123 | Samuel St | 35 | 5 |
| 125 | Tobias P | 32 | 3 |
| 126 | Henrik W | 31 | 2 |
| 127 | Christian P | 30 | 6 |
| 127 | Christopher W | 30 | 4 |
| 127 | Eirik G | 30 | 6 |
| 127 | Espen H | 30 | 3 |
| 127 | Johannes O | 30 | 2 |
| 127 | Jonathan Va | 30 | 1 |
| 127 | Kristian Ma | 30 | 6 |
| 127 | Maciej Z | 30 | 4 |
| 127 | Robert T | 30 | 5 |
| 127 | Roy Erik H | 30 | 1 |
| 127 | Sai Ram | 30 | 6 |
| 127 | Shaker | 30 | 4 |
| 127 | Trym S | 30 | 4 |
| 127 | Victoria Aa | 30 | 6 |
| 141 | Einar Ø | 29 | 2 |
| 141 | Trygve Aa | 29 | 2 |
| 143 | Sander A K | 27 | 2 |
| 143 | Torgrim Da | 27 | 2 |
| 145 | Adrian La | 25 | 2 |
| 145 | Andre S P | 25 | 4 |
| 145 | Anikins2009 | 25 | 5 |
| 145 | Benjamin Tveit | 25 | 4 |
| 145 | Elling Fra | 25 | 5 |
| 145 | Ingrid L | 25 | 4 |
| 145 | Kristin S | 25 | 3 |
| 145 | Mashhood A | 25 | 3 |
| 145 | Robert E | 25 | 5 |
| 145 | Simon C | 25 | 3 |
| 145 | Theo M | 25 | 3 |
| 156 | Emil Ha | 24 | 1 |
| 157 | Alexandra P | 20 | 2 |
| 157 | Andreas Ma | 20 | 4 |
| 157 | Anniken B | 20 | 2 |
| 157 | Antonin | 20 | 2 |
| 157 | David P | 20 | 4 |
| 157 | Espen G | 20 | 3 |
| 157 | Fabian K | 20 | 3 |
| 157 | Gøkhan | 20 | 4 |
| 157 | Hans Arild R | 20 | 4 |
| 157 | Jonas B | 20 | 4 |
| 157 | Jonathan De Pater | 20 | 2 |
| 157 | Julia | 20 | 2 |
| 157 | Jørgen D M | 20 | 4 |
| 157 | Kaloyan | 20 | 4 |
| 157 | Mattis M | 20 | 2 |
| 157 | Olav D | 20 | 2 |
| 157 | Remi G | 20 | 4 |
| 157 | Rolf W | 20 | 2 |
| 157 | Thomas W F | 20 | 3 |
| 157 | Torje T | 20 | 2 |
| 157 | Tormod L | 20 | 1 |
| 178 | Adrian H | 15 | 2 |
| 178 | Andrea L | 15 | 2 |
| 178 | Bente F | 15 | 2 |
| 178 | Carl Fredrik V | 15 | 2 |
| 178 | Daniel Me | 15 | 3 |
| 178 | Dennis C | 15 | 1 |
| 178 | Eirik Bj S | 15 | 1 |
| 178 | Eirik Ø | 15 | 3 |
| 178 | Håkon B M | 15 | 2 |
| 178 | Haavard | 15 | 1 |
| 178 | Ivar D | 15 | 3 |
| 178 | Lars G | 15 | 1 |
| 178 | Lars Morten U | 15 | 3 |
| 178 | Magnus F | 15 | 3 |
| 178 | Manos | 15 | 3 |
| 178 | Markus Li | 15 | 3 |
| 178 | Michael H | 15 | 3 |
| 178 | Mona B | 15 | 3 |
| 178 | Ola Uth | 15 | 3 |
| 178 | Peder L | 15 | 2 |
| 178 | Petter H | 15 | 2 |
| 178 | Phelix K | 15 | 2 |
| 178 | Sarusan B | 15 | 1 |
| 178 | Sjur H | 15 | 1 |
| 178 | Stian H | 15 | 1 |
| 178 | Tong L | 15 | 2 |
| 178 | Tony F | 15 | 3 |
| 205 | Abenayan K | 10 | 2 |
| 205 | Albert H | 10 | 1 |
| 205 | Aleksander V | 10 | 2 |
| 205 | Aleksander Øk | 10 | 2 |
| 205 | Ali A | 10 | 2 |
| 205 | Aram K | 10 | 2 |
| 205 | August F | 10 | 2 |
| 205 | August S | 10 | 2 |
| 205 | Bjørn So | 10 | 1 |
| 205 | Blondt Skjegg | 10 | 2 |
| 205 | Danosh K | 10 | 1 |
| 205 | Eivind L | 10 | 2 |
| 205 | Florian S | 10 | 2 |
| 205 | Fredrik Bek | 10 | 1 |
| 205 | Gatepoet | 10 | 1 |
| 205 | Håvard B | 10 | 1 |
| 205 | Ivan Alexander Adamic | 10 | 2 |
| 205 | Jan J | 10 | 1 |
| 205 | Johan Vis | 10 | 2 |
| 205 | John Pe | 10 | 1 |
| 205 | Jonatan L | 10 | 2 |
| 205 | Jørgen B | 10 | 2 |
| 205 | Kirstine R Ø | 10 | 2 |
| 205 | Lars Ny | 10 | 1 |
| 205 | Marius Be | 10 | 1 |
| 205 | Martin S | 10 | 2 |
| 205 | Mats H | 10 | 2 |
| 205 | Nicolai G | 10 | 2 |
| 205 | Nina L | 10 | 2 |
| 205 | Philip M | 10 | 2 |
| 205 | Simon V | 10 | 2 |
| 205 | Sindre Ti | 10 | 2 |
| 205 | Sivert Her | 10 | 1 |
| 205 | Sunniva S | 10 | 2 |
| 205 | Thomas S | 10 | 2 |
| 205 | William Ja | 10 | 1 |
| 241 | Al’nil | 5 | 1 |
| 241 | Alexander Søby | 5 | 1 |
| 241 | Anders H | 5 | 1 |
| 241 | Anders Ø | 5 | 1 |
| 241 | Andreas Ny | 5 | 1 |
| 241 | Antoni | 5 | 1 |
| 241 | Arne E | 5 | 1 |
| 241 | August Neo | 5 | 1 |
| 241 | Bartosz | 5 | 1 |
| 241 | Benjamin E | 5 | 1 |
| 241 | Benjamin Gu | 5 | 1 |
| 241 | Benjamin T | 5 | 1 |
| 241 | Bjørnar S | 5 | 1 |
| 241 | Bløffern | 5 | 1 |
| 241 | Brage F | 5 | 1 |
| 241 | Brede Ho | 5 | 1 |
| 241 | Brian S | 5 | 1 |
| 241 | Byron V | 5 | 1 |
| 241 | Christian B | 5 | 1 |
| 241 | Dan F | 5 | 1 |
| 241 | Daniel A | 5 | 1 |
| 241 | Daniel Ma | 5 | 1 |
| 241 | Didrik S | 5 | 1 |
| 241 | Duy | 5 | 1 |
| 241 | Edgar | 5 | 1 |
| 241 | Edvin J | 5 | 1 |
| 241 | Eirik S | 5 | 1 |
| 241 | Eivind R | 5 | 1 |
| 241 | Emil Sander K | 5 | 1 |
| 241 | Erik Eg | 5 | 1 |
| 241 | Erik S | 5 | 1 |
| 241 | Even Georg | 5 | 1 |
| 241 | Falch | 5 | 1 |
| 241 | Felix Luciano De La Fuente | 5 | 1 |
| 241 | Felix Z | 5 | 1 |
| 241 | Geir Magne S | 5 | 1 |
| 241 | Gorm G | 5 | 1 |
| 241 | Halvor V H | 5 | 1 |
| 241 | Hamsa | 5 | 1 |
| 241 | Hamza M | 5 | 1 |
| 241 | Heidi R | 5 | 1 |
| 241 | Helena K | 5 | 1 |
| 241 | Helene Kv | 5 | 1 |
| 241 | Henrik Johan | 5 | 1 |
| 241 | Henrik Vål | 5 | 1 |
| 241 | Håkon Bliksås Carlsen | 5 | 1 |
| 241 | Haakon Hal | 5 | 1 |
| 241 | Håvard M | 5 | 1 |
| 241 | Håvard Skå | 5 | 1 |
| 241 | Ibrahim | 5 | 1 |
| 241 | Ivan Sh | 5 | 1 |
| 241 | Jon Oddvar H | 5 | 1 |
| 241 | Jonathan A | 5 | 1 |
| 241 | Jonny F | 5 | 1 |
| 241 | Jostein Eid | 5 | 1 |
| 241 | Jørgen Su | 5 | 1 |
| 241 | Kai Ree | 5 | 1 |
| 241 | Ken S | 5 | 1 |
| 241 | Kjartan Vs | 5 | 1 |
| 241 | Kristian M | 5 | 1 |
| 241 | Kristian S | 5 | 1 |
| 241 | Kristoffer Kv | 5 | 1 |
| 241 | Kristoffer Upp | 5 | 1 |
| 241 | Leon H | 5 | 1 |
| 241 | Luckie Z | 5 | 1 |
| 241 | Magnús Blöndal | 5 | 1 |
| 241 | Magnus J | 5 | 1 |
| 241 | Mahir | 5 | 1 |
| 241 | Marius I | 5 | 1 |
| 241 | Marius M | 5 | 1 |
| 241 | Markus K | 5 | 1 |
| 241 | Martin Gustav | 5 | 1 |
| 241 | Mathias W N | 5 | 1 |
| 241 | Maximiliano | 5 | 1 |
| 241 | Morten Ros | 5 | 1 |
| 241 | Natalia | 5 | 1 |
| 241 | Nathaniel O | 5 | 1 |
| 241 | Nick F | 5 | 1 |
| 241 | Nicolai D | 5 | 1 |
| 241 | Nicolai M | 5 | 1 |
| 241 | Niels T | 5 | 1 |
| 241 | Olve H | 5 | 1 |
| 241 | Oscar Se | 5 | 1 |
| 241 | Piranha | 5 | 1 |
| 241 | Rama Ma | 5 | 1 |
| 241 | Rodde | 5 | 1 |
| 241 | Roman | 5 | 1 |
| 241 | Samuel K | 5 | 1 |
| 241 | Sander Strøm | 5 | 1 |
| 241 | Simen Hagen | 5 | 1 |
| 241 | Simen S | 5 | 1 |
| 241 | Sokrates | 5 | 1 |
| 241 | Sondre Br | 5 | 1 |
| 241 | Sondre Hus | 5 | 1 |
| 241 | Stein G | 5 | 1 |
| 241 | Stian J | 5 | 1 |
| 241 | Sune J | 5 | 1 |
| 241 | Syver Sta | 5 | 1 |
| 241 | Terje Vis | 5 | 1 |
| 241 | Thomas Fo | 5 | 1 |
| 241 | Thomas G | 5 | 1 |
| 241 | Thomas Ho | 5 | 1 |
| 241 | Thomas T_ | 5 | 1 |
| 241 | Timo Q | 5 | 1 |
| 241 | Tin P | 5 | 1 |
| 241 | Tobias B | 5 | 1 |
| 241 | Tommy F | 5 | 1 |
| 241 | Tonje S | 5 | 1 |
| 241 | Truls Ve | 5 | 1 |
| 241 | Trym Sim | 5 | 1 |
| 241 | Vegar F | 5 | 1 |
| 241 | Vidar D | 5 | 1 |
| 241 | Vlada | 5 | 1 |
| 241 | Vladimir C | 5 | 1 |
| 241 | Yuri S | 5 | 1 |
| 241 | Zrang | 5 | 1 |
Sit & Go – Vinnerlodd
Oppdatert 27. januar (Trekning 27.jan)
SERIETABELL
| Navn | Lodd |
| Benjamin T | 16 |
| Kashif | 9 |
| Denise | 8 |
| Tomas H | 6 |
| Balter | 6 |
| Nathalie B | 4 |
| Niko T | 4 |
| Petter H | 4 |
| Jens S | 3 |
| Nicolay F | 3 |
| Terje G | 3 |
| Vlada | 3 |
| Waseem | 3 |
| Kristin S | 3 |
| Elias B | 2 |
| Gro Bente F | 2 |
| Blondt skjegg | 2 |
| James | 2 |
| Jørgen B | 2 |
| Monica M | 2 |
| Phelix | 2 |
| Abenyan | 1 |
| Alex D | 1 |
| Alexander Søby | 1 |
| Anders M | 1 |
| Andreas H | 1 |
| Andreas T | 1 |
| Are F | 1 |
| Benjamin F | 1 |
| David Ra | 1 |
| Egil | 1 |
| Eirik G | 1 |
| Erik H | 1 |
| Erlend F | 1 |
| Espen G | 1 |
| Flower | 1 |
| Francois | 1 |
| Glenn A | 1 |
| Gul | 1 |
| Ibrahim | 1 |
| Jeanette | 1 |
| Johannes O | 1 |
| Jørgen L | 1 |
| Karine V | 1 |
| Lars E | 1 |
| Lars L | 1 |
| Magnus Ber | 1 |
| Mats E | 1 |
| Michael K | 1 |
| Mona B | 1 |
| Niklas H | 1 |
| Nikolai G | 1 |
| Oona | 1 |
| Pascan | 1 |
| Pelle M | 1 |
| Petter V | 1 |
| Robin S | 1 |
| Sam R | 1 |
| Samuel Storck | 1 |
| Shasad | 1 |
| Silje A | 1 |
| Silver | 1 |
| Simon N | 1 |
| Stig M | 1 |
| Stine | 1 |
| Sunniva | 1 |
| Van | 1 |
| Victoria B | 1 |
| Yuri | 1 |
| Pascan | 1 |
| Fantos | 1 |
| Ola U | 1 |
| Phelix K | 1 |
| Tonje S | 1 |
| Moa I | 1 |
Lørdagsturneringene
Dype stacker, lengre blindenivåer, flotte premier, moro rundt bordene og kanskje noen overraskelser! Disse turneringene starter 14.00, men allerede kl. 13.10 starter gratis pokerkurs med med ulike instruktører og tema (ikke alle lørdager). Det er ingen påmelding til kurset – Bare å møte. (Baren åpner kl. 12.45)
De som ønsker kan være med på en felles pizza-bestilling kl. 16.40. Late registration: siste frist for å komme inn i turneringen er 17.00.
Sit & Go Bonanza 14. februar er en ny type lørdagspoker der setter opp masse ettbords-turneringer gjennom hele dagen. Mer informasjon vil komme om dette etterhvert.
Pokerkurs
Planlagte og tidligere kurs
28. feb Nybegynnerkurs – Lær å spille No Limit Holdem turnering (Tommy H)
31. jan: Konge-4 – Et seriøst humorinnslag (Øyvind B)
17. jan: Nybegynnerkurs – Lær å spille No Limit Holdem turnering (Tommy H)
3. jan: Nybegynnerkurs – Lær å spille No Limit Holdem turnering (Tommy H)
6. des: Enkle grep for å bli en bedre spiller (Fredrik B)
30. aug: NM-strategi (Ylva «Jevakim» T)
21. juni: Enkle grep for å bli en bedre spiller (Fredrik B)
10. mai: Mixed Games – Introduksjon (Trym S)
26. april: Slik studerer du poker (Even G)
12. april: Slik studerer du poker (Even G)
29. mars: Outs og odds – Hva er sjansen? (Tommy H)
15. mars: Les bordet, bruk posisjon og bruk hodet (Rolf Woods)
15. februar: Preflop-spill (Oscar Wedde)
1. februar: Value bets (Tobias Leknes)
18. januar: Les motstanderens hånd (Tommy Bull Henstein)
TURNERINGSRESULTATER
Alle turneringsresultater blir tilgjengelige innen få dager etter turneringsdagen.
Lørdagsbonanza – Deepstack
Linda L sendte gutta på bussen denne kalde lørdagen, etter å ha nedkjempet over 100 spillere i deepstackturneringen. Lars G (høyre) tok andreplassen, mens Niels T ble nummer tre.
Resultater
| # | Navn |
| 1 | Linda L |
| 2 | Lars G |
| 3 | Niels T |
| 4 | Harald H |
| 5 | Kashif |
| 6 | Heidi R |
| 7 | Morten R |
| 8 | Marie S |
| 9 | Robert T |
| 10 | Egil V |
| 11 | Adrian P |
| 12 | Alexander Søby |
| 13 | Christian P |
| 14 | Ibrahim Ala |
| 15 | Håvard D T |
| 16 | Ylva T |
| 17 | Janicke K |
| 18 | Theodor Eo |
| 19 | Lars Kar |
| 20 | Ada Wie |
| 21 | Nils Thomas B |
| 22 | Oda Be |
| 23 | Karine V |
| 24 | Nathalie B |
| 25 | Tommy Ca |
| 26 | Nicolay F |
| 27 | Joakim St |
| 28 | Flower |
| 29 | Denise |
| 30 | Alexei I |
| 31 | Magnus Ber |
| 32 | Helge H |
| 33 | Karwan |
| 34 | Jørgen Sø |
| 35 | Theo Ber |
| 36 | Robin S |
| 37 | Aksel H |
| 38 | Gjermund |
| 39 | Even G |
| 40 | Tommy H |
| 41 | Sally |
| 42 | Lucky |
| 43 | Jon Terje F |
| 44 | Sindre T |
| 45 | Van F |
| 46 | Christian Jo |
| 47 | Eivind Sch |
| 48 | Øistein L |
| 49 | Gro Bente F |
| 50 | Rune A |
| 51 | Sam R |
| 52 | Erik H |
| 53 | Mathias He |
| 54 | Helene Tk |
| 55 | Therese K |
| 56 | Thomas Ho |
| 57 | Fredrik Øv |
| 58 | Franch T |
| 59 | John Pe |
| 60 | Mats A |
| 61 | Knut D |
| 62 | Per Os |
| 63 | Ulrik W |
| 64 | Bjørn Gr |
| 65 | Tomas H |
| 66 | Bjørnar K |
| 67 | Waseem |
| 68 | Øyvind B |
| 69 | Cato E |
| 70 | Rune L |
| 71 | Jonas L F |
| 72 | Jon Sø |
| 73 | Remi G |
| 74 | Graham F |
| 75 | Yuri S |
| 76 | Marius M |
| 77 | Terje Hu |
| 78 | Erik Eg |
| 79 | Anne Eide |
| 80 | Bente F |
| 81 | Frank Fo |
| 82 | Thomas W F |
| 83 | Erlend F |
| 84 | Einar Ø |
| 85 | Juan D |
| 86 | Jeanette V |
| 87 | Elias B |
| 88 | Shaker |
| 89 | Mathias E |
| 90 | Balter |
| 91 | Trine Lise O |
| 92 | Jonathan Bo |
| 93 | Jørgen S |
| 94 | Marius E |
| 95 | Håkon B-L |
| 96 | Simen Je |
| 97 | Åsmund Ha |
| 98 | Eivind L |
| 99 | Tom Fredrig Aa |
| 100 | Julie Jo |
| 101 | Kaloyan |
| 102 | Jan Ni |
Tirsdagsserien – 12 / 12
Eivind Sch (høyre) var umulig å stoppe i dag, og tok førsteplassen i den siste tirsdagsturneringen på The Good Knight. Øyvind H (midten) tok andreplassen, mens Falk ble nummer tre.
Resultater
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Eivind Sch | 120 |
| 2 | Øyvind H | 100 |
| 3 | Falk | 85 |
| 4 | Marie S | 70 |
| 5 | Soggen | 60 |
| 6 | Hao Lee | 50 |
| 7 | Moa I | 45 |
| 8 | Vegard R | 40 |
| 9 | Egil V | 36 |
| 10 | Thomas T | 33 |
| 11 | Caroline C | 30 |
| 12 | Bjørnar K | 28 |
| 13 | Thomas Ø | 26 |
| 14 | Anders G | 24 |
| 15 | Svein S | 22 |
| 16 | Magnus Br | 20 |
| 17 | Julia | 15 |
| 18 | Simon N | 15 |
| 19 | Tommy H | 15 |
| 20 | Adrian La | 15 |
| 21 | Pascan | 15 |
| 22 | Georgii | 15 |
| 23 | Adrian P | 15 |
| 24 | Lars G | 15 |
| 25 | Rune L | 10 |
| 26 | Adrian H | 10 |
| 27 | Marius Be | 10 |
| 28 | Kristin S | 10 |
| 29 | Alex D | 10 |
| 30 | Øistein L | 10 |
| 31 | Dipti Chahande | 10 |
| 32 | Balter | 10 |
| 33 | Hamsa | 5 |
| 34 | August S | 5 |
| 35 | Helge H | 5 |
| 36 | Mats A | 5 |
| 37 | Francois | 5 |
| 38 | Anders H | 5 |
| 39 | Tonje S | 5 |
| 40 | Gunn L | 5 |
| 41 | Sander A K | 5 |
| 42 | Antoni | 5 |
| 43 | Elias B | 5 |
| 44 | Nicolay F | 5 |
| 45 | Thomas He | 5 |
| 46 | Mathias B.f. | 5 |
| 47 | Joakim St | 5 |
| 48 | Elling Fra | 5 |
| 49 | Jørgen Sø | 5 |
| 50 | Tommy Ca | 5 |
| 51 | Bastian S | 5 |
| 52 | Shaker | 5 |
| 53 | Ulrik W | 5 |
| 54 | Sunniva S | 5 |
| 55 | Fredrik Ber | 5 |
| 56 | Erik H | 5 |
| 57 | Anders M | 5 |
| 58 | Jonatan L | 5 |
| 59 | Niklas H | 5 |
| 60 | Einar Ø | 5 |
| 61 | Christian P | 5 |
| 62 | Jonathan Bo | 5 |
| 63 | Øyvind B | 5 |
| 64 | Karine V | 5 |
| 65 | Mathias E | 5 |
| 66 | Robin S | 5 |
| 67 | Dj | 5 |
| 68 | Aksel H | 5 |
| 69 | Martin Gustav | 5 |
| 70 | Waseem | 5 |
| 71 | Markus Li | 5 |
| 72 | Marko C | 5 |
| 73 | Denise | 5 |
| 74 | Lars L | 5 |
| 75 | Jonas B | 5 |
| 76 | Ola Uth | 5 |
| 77 | Marius M | 5 |
| 78 | Even G | 5 |
| 79 | Erlend F | 5 |
| 80 | Benjamin T | 5 |
| 81 | Tung Le | 5 |
| 82 | Silver | 5 |
| 83 | Alexei I | 5 |
| 84 | Andrea L | 5 |
| 85 | Kristian M | 5 |
| 86 | Thomas W F | 5 |
| 87 | Vladimir C | 5 |
| 88 | Adrian S | 5 |
| 89 | Niko T | 5 |
| 90 | Mikkel V | 5 |
Sit & Go
| Navn | Lodd |
| Ola U | 1 |
| Phelix | 1 |
| Even | 1 |
| Tonje | 1 |
| Moa I | 1 |
Lørdagsbonanza – Deepstack
Terje Hu (venstre) ble vinneren av Magnus Carlsens signerte sjakkbrett, etter å ha nedkjempet 76 motspillere gjennom 9 timer. Kaloyan (høyre) tok andreplassen og Øistein L (midten) ble nummer tre.
Resultater
| # | Navn |
| 1 | Terje Hu |
| 2 | Kaloyan |
| 3 | Øistein L |
| 4 | Andreas Ma |
| 5 | Håkon B-L |
| 6 | Franch T |
| 7 | Marius M |
| 8 | Chris Gr |
| 9 | Lars L |
| 10 | Jannicke B |
| 11 | Jonatan Læ |
| 12 | Egil V |
| 13 | Rikard |
| 14 | Thomas Th |
| 15 | Christopher S |
| 16 | Trygve Aa |
| 17 | Lars Kar |
| 18 | Elias B |
| 19 | Johannes O |
| 20 | Tommy H |
| 21 | Mille S-L |
| 22 | Jonas Radich |
| 23 | Gustav S |
| 24 | Illia |
| 25 | Ada Wie |
| 26 | Mikkel V |
| 27 | Håkon B M |
| 28 | Tommy Lin |
| 29 | Thomas He |
| 30 | Niko W |
| 31 | Benjamin T |
| 32 | Thomas Ø |
| 33 | Martin Sme |
| 34 | Henrik Gr |
| 35 | Sindre El |
| 36 | Anders G |
| 37 | Christoffer K |
| 38 | Klemet H |
| 39 | Frank Fo |
| 40 | Yuri S |
| 41 | Anders By |
| 42 | Gard S |
| 43 | Al’nil |
| 44 | Rune L |
| 45 | Aleksi |
| 46 | Sune J |
| 47 | Niko T |
| 48 | Christian P |
| 49 | Marian S |
| 50 | Oda Be |
| 51 | Arntfinn M |
| 52 | Jeff N |
| 53 | Mathias E |
| 54 | Brian S |
| 55 | Erlend F |
| 56 | Flower |
| 57 | Martin B |
| 58 | Aksel H |
| 59 | Stian Jo |
| 60 | Cato E |
| 61 | Sam R |
| 62 | Jens S |
| 63 | Jørn Tk |
| 64 | Katrine Bl |
| 65 | Gøkhan |
| 66 | Tommy Bø |
| 67 | Shaker |
| 68 | Mathias He |
| 69 | Stian We |
| 70 | Øyvind B |
