Havet – Miniserie

VINNERE: Thomas J
Thomas J ble den beste spilleren gjennom miniserien i mai 2025. Eirik S kom nærmest på andreplass, mens Marek K ble nummer tre.
Sammenlagt miniserien
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Thomas J | 196 |
| 2 | Eirik S | 140 |
| 3 | Marek K | 123 |
| 4 | Markus G M | 120 |
| 5 | Martin N | 120 |
| 6 | Audun A | 115 |
| 7 | Andreas G | 105 |
| 8 | Lukas B | 105 |
| 9 | Billy M | 100 |
| 10 | Magnus B | 100 |
| 11 | Haider S | 90 |
| 12 | Markus K F | 90 |
| 13 | Gabriel K M | 85 |
| 14 | Sondre H | 82 |
| 15 | Gregory G | 80 |
| 16 | Tone K | 77 |
| 17 | Aleksander K | 75 |
| 18 | Martin F | 75 |
| 19 | Eric B | 60 |
| 20 | Grinde | 60 |
| 21 | Trond E | 60 |
| 22 | Lars H | 55 |
| 23 | Sisay A | 51 |
| 24 | Bugge | 50 |
| 25 | Rasmus S-K | 50 |
| 26 | Lucas S | 45 |
| 27 | Sverre S | 45 |
| 28 | Anne I | 44 |
| 29 | Jonas G | 40 |
| 30 | Peder K | 40 |
| 31 | Georg G H | 38 |
| 32 | Ari K | 31 |
| 33 | Adharsh S | 25 |
| 34 | Jørgen Skoglund | 25 |
| 35 | Thomas M | 25 |
| 36 | Thomas Se | 25 |
| 37 | Christian Å | 24 |
| 38 | Omar L | 24 |
| 39 | Atle S | 20 |
| 40 | Lars E E | 20 |
| 41 | Pål W | 20 |
| 42 | Adrian Aa | 15 |
| 43 | Arne S P | 15 |
| 44 | Brint O | 15 |
| 45 | Jim A | 15 |
| 46 | Jørgen D | 15 |
| 47 | Markus K | 15 |
| 48 | Svein E H | 15 |
| 49 | Amir M | 10 |
| 50 | Andreas P | 10 |
| 51 | Chrisander Ø | 10 |
| 52 | Fredrik Ø | 10 |
| 53 | Fredrik Ø P | 10 |
| 54 | Grzegorz K | 10 |
| 55 | Kasper E | 10 |
| 56 | Kristian Kn | 10 |
| 57 | Leon B | 10 |
| 58 | Maren H | 10 |
| 59 | Nina B | 10 |
| 60 | S Bugge | 10 |
| 61 | Sigurd M | 10 |
| 62 | Sondre M | 10 |
| 63 | Andreas N | 5 |
| 64 | Bjarte T | 5 |
| 65 | Christoffer R | 5 |
| 66 | Einar L | 5 |
| 67 | Felix S | 5 |
| 68 | Jakob S | 5 |
| 69 | John T | 5 |
| 70 | Jørgen T | 5 |
| 71 | Ken R S | 5 |
| 72 | Krystian K | 5 |
| 73 | Leonardo P | 5 |
| 74 | Magnus O | 5 |
| 75 | Sebastian R | 5 |
| 76 | Sindre E | 5 |
| 77 | Stian B E | 5 |
| 78 | Åsmund E | 5 |
Sammenlagt Sit&Go-serien
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Jonas G | 4 |
| 2 | Sisay | 3 |
| 2 | Atle S | 3 |
| 3 | Marek | 2 |
| 3 | Ari K | 2 |
| 3 | Jim | 2 |
| 3 | Anne I | 2 |
| 3 | Tone K | 2 |
| 9 | Åsmund E | 1 |
| 9 | Martin N | 1 |
| 9 | Jørgen D | 1 |
| 9 | Billy M | 1 |
Resultater Mini-serie i mai 2025
MANDAG 26 MAI – (Runde 3/3)

Andreas G (høyre) ble for sterk i siste runde av miniserien. Markus KF (midten) ble nummer to foran Marek K (venstre) på tredjeplass
RESULTATLISTA – RUNDE 3
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Andreas G | 100 |
| 2 | Markus K F | 90 |
| 3 | Marek K | 80 |
| 4 | Lukas B | 70 |
| 5 | Grinde | 60 |
| 6 | Lars H | 55 |
| 7 | Bugge | 50 |
| 8 | Martin N | 45 |
| 9 | Markus G M | 40 |
| 10 | Billy M | 35 |
| 11 | Rasmus S-K | 30 |
| 12 | Eirik S | 28 |
| 13 | Thomas J | 26 |
| 14 | Omar L | 24 |
| 15 | Sondre H | 22 |
| 16 | Audun A | 20 |
| 21 | Brint O | 15 |
| 18 | Eric B | 15 |
| 19 | Gabriel K M | 15 |
| 17 | Sisay A | 15 |
| 20 | Tone K | 15 |
| 22 | Adrian Aa | 15 |
| 24 | Lucas S | 15 |
| 23 | Markus K | 15 |
| 27 | Leon B | 10 |
| 26 | Peder K | 10 |
| 25 | Thomas Se | 10 |
| 32 | Adharsh S | 10 |
| 31 | Andreas P | 10 |
| 29 | Jonas G | 10 |
| 30 | Kristian Kn | 10 |
| 28 | Maren H | 10 |
| 33 | Jørgen Skoglund | 5 |
| 36 | Andreas N | 5 |
| 37 | Atle S | 5 |
| 34 | Jakob S | 5 |
| 38 | John T | 5 |
| 40 | Leonardo P | 5 |
| 35 | Sebastian R | 5 |
| 39 | Åsmund E | 5 |
| 41 | Ari K | 5 |
| 42 | Einar L | 5 |
| 43 | Aleksander K | 5 |
| 43 | Svein E H | 5 |
| 46 | Jørgen T | 5 |
| 47 | Krystian K | 5 |
| 45 | Martin F | 5 |
Sit&Go-poeng
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Sisay | 3 |
| 1 | Atle S | 3 |
| 3 | Marek | 2 |
| 3 | Jonas G | 2 |
| 5 | Åsmund E | 1 |
| 5 | Martin N | 1 |
MANDAG 19 MAI – (Runde 2/3)

Thomas J (midten) tok førsteplassen i runde 2 av miniserien. Halder S (venstre) ble nummer to foran Gregory G (høyre) på tredjeplass.
RESULTATLISTA – RUNDE 2
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Thomas J | 100 |
| 2 | Haider S | 90 |
| 3 | Gregory G | 80 |
| 4 | Aleksander K | 70 |
| 5 | Trond E | 60 |
| 6 | Audun A | 55 |
| 7 | Billy M | 50 |
| 8 | Eric B | 45 |
| 9 | Martin F | 40 |
| 9 | Tone K | 40 |
| 11 | Peder K | 30 |
| 12 | Georg G H | 28 |
| 13 | Ari K | 26 |
| 14 | Christian Å | 24 |
| 15 | Eirik S | 22 |
| 16 | Anne I | 20 |
| 24 | Jonas G | 15 |
| 23 | Martin N | 15 |
| 22 | Adharsh S | 15 |
| 21 | Marek K | 15 |
| 20 | Jim A | 15 |
| 19 | Lucas S | 15 |
| 17 | Gabriel K M | 15 |
| 17 | Thomas M | 15 |
| 32 | Amir M | 10 |
| 31 | Atle S | 10 |
| 30 | Sondre M | 10 |
| 29 | S Bugge | 10 |
| 28 | Sisay A | 10 |
| 27 | Sondre H | 10 |
| 26 | Rasmus S-K | 10 |
| 25 | Kasper E | 10 |
| 41 | Sindre E | 5 |
| 40 | Svein E H | 5 |
| 39 | Bjarte T | 5 |
| 38 | Fredrik Ø | 5 |
| 37 | Jørgen Skoglund | 5 |
| 36 | Christoffer R | 5 |
| 35 | Magnus O | 5 |
| 34 | Andreas G | 5 |
| 33 | Pål W | 5 |
Sit&Go-poeng
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Ari K | 2 |
| 1 | Jim | 2 |
| 1 | Anne I | 2 |
MANDAG 12 MAI – (Runde 1/3)

Magnus B (høyre) tok ledelsen i mini-serien i mai ved å vinne den første av tre runder. Eirik S (venstre) ble nummer to, mens Markus G M (midten) tok tredjeplassen.
RESULTATLISTA – RUNDE 1
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Magnus B | 100 |
| 2 | Eirik S | 90 |
| 3 | Markus G M | 80 |
| 4 | Thomas J | 70 |
| 5 | Martin N | 60 |
| 6 | Gabriel K M | 55 |
| 7 | Sondre H | 50 |
| 8 | Sverre S | 45 |
| 9 | Audun A | 40 |
| 10 | Lukas B | 35 |
| 11 | Martin F | 30 |
| 12 | Marek K | 28 |
| 13 | Sisay A | 26 |
| 14 | Anne I | 24 |
| 15 | Tone K | 22 |
| 16 | Lars E E | 20 |
| 17 | Jørgen Skoglund | 15 |
| 18 | Jørgen D | 15 |
| 19 | Billy M | 15 |
| 20 | Arne S P | 15 |
| 21 | Pål W | 15 |
| 22 | Lucas S | 15 |
| 23 | Jonas G | 15 |
| 24 | Thomas Se | 15 |
| 25 | Thomas M | 10 |
| 26 | Rasmus S-K | 10 |
| 27 | Fredrik Ø P | 10 |
| 28 | Grzegorz K | 10 |
| 29 | Sigurd M | 10 |
| 30 | Georg G H | 10 |
| 31 | Chrisander Ø | 10 |
| 31 | Nina B | 10 |
| 33 | Svein E H | 5 |
| 34 | Ken R S | 5 |
| 35 | Felix S | 5 |
| 36 | Atle S | 5 |
| 37 | Fredrik Ø | 5 |
| 38 | Stian B E | 5 |
Sit&Go-poeng
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Jonas G | 2 |
| 1 | Tone K | 2 |
| 3 | Jørgen D | 1 |
| 3 | Billy M | 1 |