TGK Sesong 3

Adrian F ble for sterk denne sesongen, og endte opp som serievinner for andre gang. Som serievinner fikk har også best mulig utgangspunkt i finalen.
Rangeringsserie 3 på The Good Knight var del av den større Oslo-serien, der tre spillsteder samarbeidet om en finalepott på over 30 000 kr!
Disse åtte spillerne ble de heldige finalistene fra The Good Knight: Se hvem som vant.
| # | Navn | Poeng | Runder |
| 1 | Adrian F | 287 | 8 |
| 2 | Hasan B | 240 | 7 |
| 3 | Simen Je | 235 | 8 |
| 4 | Øystein L | 230 | 7 |
| 5 | Håkon B M | 206 | 7 |
| 6 | Helge B | 205 | 7 |
| 7 | Hans Arild R | 180 | 7 |
| 8 | Ulrik W | 170 | 7 |
(Kent L, som fikk 8. plass i serien har kvalifisert seg til finalen fra en annen serie. Derfor har nummer 9 rykket opp)
241 spillere har deltatt i minst 1 runde av serien.
HELE TABELLEN ETTER ENDT SERIE
| # | Navn | Poeng | R |
| 1 | Adrian F | 287 | 8 |
| 2 | Hasan B | 240 | 7 |
| 3 | Simen Je | 235 | 8 |
| 4 | Øystein L | 230 | 7 |
| 5 | Håkon B M | 206 | 7 |
| 6 | Helge B | 205 | 7 |
| 7 | Hans Arild R | 180 | 7 |
| 8 | Kent L | 175 | 8 |
| 9 | Ulrik W | 170 | 7 |
| 10 | Fredrik L | 160 | 8 |
| 11 | Abhinav | 155 | 7 |
| 12 | Aksel H | 154 | 6 |
| 13 | Thomas B | 150 | 6 |
| 14 | Øistein L | 147 | 3 |
| 15 | Manuel O | 145 | 6 |
| 16 | Erik H | 145 | 5 |
| 17 | Simon N | 140 | 5 |
| 18 | Johannes Gu | 135 | 4 |
| 19 | Jesper R | 135 | 4 |
| 20 | Fredrik O | 135 | 8 |
| 21 | Fredrik Ber | 135 | 6 |
| 22 | Per Emil | 134 | 8 |
| 23 | Jim F | 130 | 7 |
| 24 | Nicolai M | 125 | 5 |
| 25 | August S | 120 | 6 |
| 26 | Antoni | 120 | 3 |
| 27 | Jeanette V | 117 | 8 |
| 28 | Ele T | 113 | 2 |
| 29 | Therese K | 111 | 7 |
| 30 | Svein S | 110 | 8 |
| 31 | Bjørnar T | 105 | 3 |
| 32 | John S | 104 | 6 |
| 33 | Simon C | 100 | 3 |
| 34 | Øyvind H | 95 | 8 |
| 35 | Tony F | 95 | 6 |
| 36 | Tarjei S | 95 | 4 |
| 37 | Arnt A | 95 | 6 |
| 38 | Adrian P | 93 | 7 |
| 39 | Even G | 90 | 6 |
| 40 | Axel P | 90 | 6 |
| 41 | Mikkel V | 88 | 5 |
| 42 | Thomas T | 87 | 4 |
| 43 | Lars E | 85 | 4 |
| 44 | Adrian B | 85 | 1 |
| 45 | Nathaniel O | 80 | 3 |
| 46 | Victoria Aa | 75 | 7 |
| 47 | Simon V | 70 | 1 |
| 48 | Sarusan B | 70 | 4 |
| 49 | Robert E | 70 | 6 |
| 50 | Petter H | 70 | 4 |
| 51 | Mahir | 70 | 1 |
| 52 | Eskil A W | 70 | 4 |
| 53 | Bløffern | 70 | 4 |
| 54 | Niko T | 68 | 6 |
| 55 | Omar G | 65 | 7 |
| 56 | Mats A | 65 | 8 |
| 57 | Lars B | 65 | 2 |
| 58 | Kjetil E | 65 | 4 |
| 59 | Eirik La | 65 | 2 |
| 60 | Marius E | 63 | 4 |
| 61 | Jørgen D M | 62 | 7 |
| 62 | Alf Steinar N | 61 | 6 |
| 63 | Vlada | 60 | 4 |
| 64 | Tomas H | 60 | 6 |
| 65 | Sondre B | 60 | 1 |
| 66 | Sam R | 60 | 5 |
| 67 | Adrian S | 60 | 5 |
| 68 | Terje G | 57 | 6 |
| 69 | Taofik M | 55 | 4 |
| 70 | Heine K | 55 | 3 |
| 71 | Ken T | 51 | 4 |
| 72 | Rikard A | 50 | 4 |
| 73 | Pelle M | 50 | 4 |
| 74 | Mathias B.f. | 50 | 8 |
| 75 | Jonathan Bo | 50 | 8 |
| 76 | Caroline C | 50 | 6 |
| 77 | Vidar D | 48 | 4 |
| 78 | Thomas He | 45 | 7 |
| 79 | Samuel J | 45 | 2 |
| 80 | Robert T | 45 | 7 |
| 81 | Morten R | 45 | 6 |
| 82 | Spike | 40 | 2 |
| 83 | Ninni N | 40 | 5 |
| 84 | Nikhita S | 40 | 8 |
| 85 | Jørgen Sø | 40 | 6 |
| 86 | Trond K B | 35 | 6 |
| 87 | Rune L | 35 | 7 |
| 88 | Robin S | 35 | 4 |
| 89 | Karine V | 35 | 7 |
| 90 | Harald M | 35 | 2 |
| 91 | Halvard H | 35 | 2 |
| 92 | Eivind R | 34 | 3 |
| 93 | Aleksander L | 31 | 2 |
| 94 | Tommy H | 30 | 5 |
| 95 | Thomas S | 30 | 3 |
| 96 | Roy B | 30 | 4 |
| 97 | Robin K | 30 | 4 |
| 98 | Kristoffer Be | 30 | 4 |
| 99 | Joachim Å | 30 | 3 |
| 100 | Andreas H | 30 | 4 |
| 101 | Simen A | 29 | 2 |
| 102 | Mats H | 29 | 2 |
| 103 | Maria B | 28 | 1 |
| 104 | Rolf W | 26 | 1 |
| 105 | Henrik H | 26 | 1 |
| 106 | Christoffer Aa | 26 | 1 |
| 107 | Øyvind B | 25 | 5 |
| 108 | Thomas Ø | 25 | 3 |
| 109 | Sondre Ø | 25 | 2 |
| 110 | Sai Ram | 25 | 3 |
| 111 | Niklas H | 25 | 4 |
| 112 | Michael H | 25 | 5 |
| 113 | Lucius | 25 | 3 |
| 114 | Kaloyan | 25 | 5 |
| 115 | Jon F | 25 | 3 |
| 116 | Eirik M A | 25 | 3 |
| 117 | Christian P | 25 | 4 |
| 118 | Lars-Erik R J | 24 | 1 |
| 119 | Gorm G | 24 | 1 |
| 120 | Håkon K | 22 | 1 |
| 121 | Simen S A | 20 | 4 |
| 122 | Morten A | 20 | 3 |
| 123 | Martin La | 20 | 1 |
| 124 | Jonas H | 20 | 2 |
| 125 | Emil H | 20 | 2 |
| 126 | Ali A | 20 | 4 |
| 127 | Tim A | 15 | 1 |
| 128 | Tarjei T | 15 | 1 |
| 129 | Salman K | 15 | 1 |
| 130 | Pirasanth K | 15 | 3 |
| 131 | Nazar | 15 | 1 |
| 132 | Mats N | 15 | 1 |
| 133 | Martin St | 15 | 1 |
| 134 | Kacper I | 15 | 1 |
| 135 | Jonas J | 15 | 1 |
| 136 | John Sm | 15 | 2 |
| 137 | Henrik W | 15 | 2 |
| 138 | Henrik F | 15 | 1 |
| 139 | Helene Tk | 15 | 3 |
| 140 | Hao Lee | 15 | 1 |
| 141 | Gunn L | 15 | 1 |
| 142 | Eivind Sch | 15 | 3 |
| 143 | Dipti Chahande | 15 | 3 |
| 144 | Deniz | 15 | 3 |
| 145 | Danosh K | 15 | 3 |
| 146 | Atle K | 15 | 3 |
| 147 | Alexei I | 15 | 3 |
| 148 | Vidar A | 10 | 2 |
| 149 | Tor Einar J | 10 | 2 |
| 150 | Tomas S | 10 | 1 |
| 151 | Stian Ros | 10 | 2 |
| 152 | Servann | 10 | 2 |
| 153 | Oda Therese N | 10 | 2 |
| 154 | Mohammed A | 10 | 2 |
| 155 | Mathias A. I | 10 | 2 |
| 156 | Martin K | 10 | 1 |
| 157 | Kristoffer G | 10 | 2 |
| 158 | Kristian Kø | 10 | 2 |
| 159 | Josef D | 10 | 2 |
| 160 | Helene Kv | 10 | 2 |
| 161 | Frode K | 10 | 1 |
| 162 | Erik K | 10 | 1 |
| 163 | Eirik G | 10 | 2 |
| 164 | Eirik Bj S | 10 | 2 |
| 165 | Eirik A | 10 | 2 |
| 166 | Egil V | 10 | 2 |
| 167 | Claes H | 10 | 2 |
| 168 | Arya | 10 | 2 |
| 169 | Anniken B | 10 | 1 |
| 170 | Andreas C | 10 | 1 |
| 171 | Andrea L | 10 | 2 |
| 172 | Aleksander R | 10 | 2 |
| 173 | William L | 5 | 1 |
| 174 | Wendy S | 5 | 1 |
| 175 | Wenche H | 5 | 1 |
| 176 | Vetle H | 5 | 1 |
| 177 | Vegard Thilo | 5 | 1 |
| 178 | Tuva | 5 | 1 |
| 179 | Toni | 5 | 1 |
| 180 | Tommy S | 5 | 1 |
| 181 | Thomas W F | 5 | 1 |
| 182 | Tarik S | 5 | 1 |
| 183 | Sven D | 5 | 1 |
| 184 | Stian H | 5 | 1 |
| 185 | Stian E | 5 | 1 |
| 186 | Snorre H | 5 | 1 |
| 187 | Simen K R | 5 | 1 |
| 188 | Sigrid F | 5 | 1 |
| 189 | Sander R | 5 | 1 |
| 190 | Rolf L | 5 | 1 |
| 191 | Reka | 5 | 1 |
| 192 | Rebaz | 5 | 1 |
| 193 | Petter S | 5 | 1 |
| 194 | Ole Morten Ø | 5 | 1 |
| 195 | Nicolay F | 5 | 1 |
| 196 | Mona B | 5 | 1 |
| 197 | Michail P | 5 | 1 |
| 198 | Marko C | 5 | 1 |
| 199 | Marius M | 5 | 1 |
| 200 | Marius Ec | 5 | 1 |
| 201 | Maria S | 5 | 1 |
| 202 | Maria S | 5 | 1 |
| 203 | Marcos M | 5 | 1 |
| 204 | Marcos | 5 | 1 |
| 205 | Manos | 5 | 1 |
| 206 | Magnus J | 5 | 1 |
| 207 | Magnus B | 5 | 1 |
| 208 | Lars Ma | 5 | 1 |
| 209 | Kristin S | 5 | 1 |
| 210 | Klemet H | 5 | 1 |
| 211 | Kjetil N | 5 | 1 |
| 212 | Kjell Magne R | 5 | 1 |
| 213 | Kjell Håkon G | 5 | 1 |
| 214 | Kirstine R Ø | 5 | 1 |
| 215 | Kaptan | 5 | 1 |
| 216 | Jørgen B | 5 | 1 |
| 217 | Jonathan R | 5 | 1 |
| 218 | Jonatan H | 5 | 1 |
| 219 | Jonas L F | 5 | 1 |
| 220 | Jon Michael | 5 | 1 |
| 221 | Johannes G | 5 | 1 |
| 222 | Joakim T | 5 | 1 |
| 223 | Joakim M | 5 | 1 |
| 224 | Jeen | 5 | 1 |
| 225 | Jannicke B | 5 | 1 |
| 226 | Janicke K | 5 | 1 |
| 227 | Henrik Her | 5 | 1 |
| 228 | Henrik G | 5 | 1 |
| 229 | Harald Christian S | 5 | 1 |
| 230 | Halvard P | 5 | 1 |
| 231 | Gro Bente F | 5 | 1 |
| 232 | Gordon J | 5 | 1 |
| 233 | Geir J | 5 | 1 |
| 234 | Fridjof J | 5 | 1 |
| 235 | Fredrik Ja | 5 | 1 |
| 236 | Fredrik Bek | 5 | 1 |
| 237 | Florian S | 5 | 1 |
| 238 | Fabian K | 5 | 1 |
| 239 | Erik G | 5 | 1 |
| 240 | Emil P | 5 | 1 |
| 241 | Emil Ha | 5 | 1 |
| 242 | Emil Aa | 5 | 1 |
| 243 | Elisabeth M | 5 | 1 |
| 244 | Eirik L | 5 | 1 |
| 245 | Eirik H | 5 | 1 |
| 246 | Delaks K | 5 | 1 |
| 247 | David W | 5 | 1 |
| 248 | David V | 5 | 1 |
| 249 | Bror H | 5 | 1 |
| 250 | Beth-Kaisa E | 5 | 1 |
| 251 | August F | 5 | 1 |
| 252 | Anders M | 5 | 1 |
| 253 | Anders Fa | 5 | 1 |
| 254 | Amir B | 5 | 1 |
| 255 | Amina Y | 5 | 1 |
| 256 | Alfred H | 5 | 1 |
| 257 | Alban G | 5 | 1 |
Resultater – Sesong 3
Alle turneringsresultater blir tilgjengelige innen få dager etter turneringsdagen.
LØRDAGSBONANZA 1. FEB

Tre damer på toppen av pallen i dag, idet Anniken B (høyre) vant både turneringen og mystery-bountien. Monika (venstre) ble nummer tre, mens andreplassen gikk til Mona B (bak fotografen).
Resultater lørdag 1. februar
| # | Navn |
| 1 | Anniken B |
| 2 | Mona B |
| 3 | Monica M |
| 4 | Anders G |
| 5 | Thomas Ø |
| 6 | Nikhita S |
| 7 | Van F |
| 8 | Jon Michael |
| 9 | Fredrik Ber |
| 10 | Rune L |
| 11 | Kirstine R Ø |
| 12 | Emil H |
| 13 | Jørgen B |
| 14 | Harald Christian S |
| 15 | Jørgen Sø |
| 16 | John S |
| 17 | Thomas He |
| 18 | Alexei I |
| 19 | Askild B |
| 20 | Fredrik O |
| 21 | Steinar D |
| 22 | Odin B V |
| 23 | Anne J |
| 24 | Marianne Im |
| 25 | Karine V |
| 26 | Helene Tk |
| 27 | Eirik N |
| 28 | Kurbanzhan |
| 29 | Ninni N |
| 30 | Daniel B |
| 31 | Petter H |
| 32 | Hans-Otto |
| 33 | Marcos M |
| 34 | Helge B |
| 35 | Monika L |
| 36 | Tam T |
| 37 | Eirik G |
| 38 | Niko T |
| 39 | Jan Ni |
| 40 | Eivind Sch |
| 41 | Aksel H |
| 42 | Herman H |
| 43 | Thorbjørn N |
| 44 | Joakim St |
| 45 | Andre S P |
| 46 | Andreas K |
| 47 | Nicolay S |
| 48 | Victor H |
| 49 | Emil Sander K |
| 50 | Gustav S |
| 51 | Jacob N G |
| 52 | Trygve Aa |
| 53 | Edvin J |
| 54 | Vegar F |
| 55 | Espen G |
| 56 | Nicolay F |
| 57 | Johannes G |
| 58 | Kent L |
| 59 | Halvor V H |
| 60 | Reka |
| 61 | Øyvind B |
| 62 | Adrian S |
| 63 | Therese K |
| 64 | Phelix K |
| 65 | Heidi P |
| 66 | Morten Ros |
| 67 | Tomas H |
| 68 | Knut Henry L |
| 69 | Jens S |
| 70 | Erlend R |
| 71 | Eivind R |
| 72 | Sunniva S |
| 73 | Florian S |
| 74 | Adrian P |
| 75 | Jeanette V |
| 76 | Erik H |
| 77 | Caroline C |
| 78 | Tobias L |
| 79 | Ola S |
| 80 | Arnt A |
| 81 | Lars M |
| 82 | Nils Thomas B |
| 83 | Hao Lee |
| 84 | Sindre T |
| 85 | Flower |
TIRSDAG 28. JAN (Runde 8/8)

Erik H (midten) er tilbake på toppen med sin andre seier på The Good Knight. Nesoddens store sønn, og finalebordets travleste mann, gjorde det av med motstanderne akkurat i tide til å rekke siste båt. Simen J ble nummer to i turneringen, og sikret med det en plass i seriefinalen på lørdag. Adrian B tok tredjeplassen.
Resultater tirsdag 28. jan
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Erik H | 120 |
| 2 | Simen Je | 100 |
| 3 | Adrian B | 85 |
| 4 | Simon V | 70 |
| 5 | Axel P | 60 |
| 6 | Håkon B M | 55 |
| 7 | Petter H | 50 |
| 8 | Helge B | 45 |
| 9 | Vlada | 40 |
| 10 | Hans Arild R | 35 |
| 11 | Abhinav | 30 |
| 12 | Ele T | 28 |
| 13 | Christoffer Aa | 26 |
| 14 | Eivind R | 24 |
| 15 | Jeanette V | 22 |
| 16 | Omar G | 20 |
| 17 | Therese K | 15 |
| 18 | Adrian P | 15 |
| 19 | Hao Lee | 15 |
| 20 | Fredrik Ber | 15 |
| 21 | Tomas H | 15 |
| 22 | Øystein L | 15 |
| 23 | Morten R | 15 |
| 24 | Robin K | 15 |
| 25 | Mats A | 10 |
| 26 | Ninni N | 10 |
| 27 | Sam R | 10 |
| 28 | John Sm | 10 |
| 29 | Thomas He | 10 |
| 30 | Jørgen D M | 10 |
| 31 | Roy B | 10 |
| 32 | Adrian F | 10 |
| 33 | Karine V | 5 |
| 34 | Helene Tk | 5 |
| 35 | Simon N | 5 |
| 36 | Magnus B | 5 |
| 37 | August S | 5 |
| 38 | Thomas Ø | 5 |
| 39 | Henrik W | 5 |
| 40 | Emil Ha | 5 |
| 41 | Aksel H | 5 |
| 42 | Ole Morten Ø | 5 |
| 43 | Victoria Aa | 5 |
| 44 | Fredrik L | 5 |
| 45 | Thomas T | 5 |
| 46 | August F | 5 |
| 47 | Lars B | 5 |
| 48 | Tony F | 5 |
| 49 | Jørgen Sø | 5 |
| 50 | Eirik G | 5 |
| 51 | Kent L | 5 |
| 52 | Per Emil | 5 |
| 53 | Niko T | 5 |
| 54 | Hasan B | 5 |
| 55 | Jonathan Bo | 5 |
| 56 | Nikhita S | 5 |
| 57 | Tommy H | 5 |
| 58 | John S | 5 |
| 59 | Rune L | 5 |
| 60 | Mathias B.f. | 5 |
| 61 | Jonas H | 5 |
| 62 | Alexei I | 5 |
| 63 | Svein S | 5 |
| 64 | Manos | 5 |
| 65 | Even G | 5 |
| 66 | Eirik A | 5 |
| 67 | Johannes G | 5 |
| 68 | Mats H | 5 |
| 69 | Øyvind B | 5 |
| 70 | Andrea L | 5 |
| 71 | Thomas B | 5 |
| 72 | Mohammed A | 5 |
| 73 | Nathaniel O | 5 |
| 74 | Ulrik W | 5 |
| 75 | Alban G | 5 |
| 76 | Fredrik O | 5 |
| 77 | Klemet H | 5 |
| 78 | Simon C | 5 |
| 79 | Arnt A | 5 |
| 80 | Henrik Her | 5 |
| 81 | Øyvind H | 5 |
| 82 | Christian P | 5 |
| 83 | Øistein L | 5 |
| 84 | Sander R | 5 |
| 85 | Adrian S | 5 |
| 86 | Marius M | 5 |
LØRDAGSBONANZA 18. JAN

Sander S (venstre) toppet et felt på 90 glade pokerentusiaster denne lørdagskvelden, og får dermed med seg et sjakkbrett signert av Magnus Carlsen. Abhinav (høyre) tok andreplassen, mens Therese K ble nummer tre.
Resultater lørdag 18.jan
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Sander Strøm | 100 |
| 2 | Abhinav | 80 |
| 3 | Therese K | 70 |
| 4 | Jonathan Bo | 60 |
| 5 | Jonatan L | 50 |
| 6 | Jonas B | 45 |
| 7 | Tommy H | 40 |
| 8 | Caroline C | 35 |
| 9 | Mathias B.f. | 30 |
| 10 | Amina Y | 25 |
| 11 | Sally | 20 |
| 12 | Helene Tk | 18 |
| 13 | Nils Thomas B | 16 |
| 14 | Roffe | 14 |
| 15 | Karine V | 12 |
| 16 | Linda B | 10 |
| 17 | John S | 5 |
| 18 | Rune L | 5 |
| 19 | Emil H | 5 |
| 20 | Sindre T | 5 |
| 21 | Vegar F | 5 |
| 22 | Roy B | 5 |
| 23 | Askild H | 5 |
| 24 | Petter H | 5 |
| 25 | Reka | 5 |
| 26 | Alf Steinar N | 5 |
| 27 | Axel P | 5 |
| 28 | Simon Hu | 5 |
| 29 | Erik L | 5 |
| 30 | Kent L | 5 |
| 31 | Simen Berg | 5 |
| 32 | Joakim St | 5 |
| 33 | Kristin S | 5 |
| 34 | Audun S | 5 |
| 35 | Jannicke B | 5 |
| 36 | Daniel B | 5 |
| 37 | Firoza | 5 |
| 38 | Vivvi | 5 |
| 39 | Simen Kl | 5 |
| 40 | Per Emil | 5 |
| 41 | Håkon B M | 5 |
| 42 | Tarjei T | 5 |
| 43 | Thorbjørn N | 5 |
| 44 | Synnøve H | 5 |
| 45 | Andreas H | 5 |
| 46 | Jon O | 5 |
| 47 | Henrik G | 5 |
| 48 | Sander R | 5 |
| 49 | Mikkels Bestefar | 5 |
| 50 | Mikkel V | 5 |
| 51 | August F | 5 |
| 52 | Kristoffer G | 5 |
| 53 | Espen G | 5 |
| 54 | Magnus Br | 5 |
| 55 | Kjetil E | 5 |
| 56 | Fredrik O | 5 |
| 57 | Cecilie T | 5 |
| 58 | Selmer Jens | 5 |
| 59 | Truls M | 5 |
| 60 | Even G | 5 |
| 61 | Hans-Otto | 5 |
| 62 | Florian S | 5 |
| 63 | Lilly N | 5 |
| 64 | Pernille A | 5 |
| 65 | Manuel O | 5 |
| 66 | Gustav S | 5 |
| 67 | Kristine S | 5 |
| 68 | Kristian I | 5 |
| 69 | Klemet H | 5 |
| 70 | Nazar | 5 |
| 71 | Kurbanzhan | 5 |
| 72 | Jon F | 5 |
| 73 | Johannes O | 5 |
| 74 | Marcos M | 5 |
| 75 | Martin T | 5 |
| 76 | Herman H | 5 |
| 77 | Jonas H | 5 |
| 78 | Henrik A | 5 |
| 79 | Michael H | 5 |
| 80 | Simen G | 5 |
| 81 | Kami | 5 |
| 82 | Ninni N | 5 |
| 83 | Mats A | 5 |
| 84 | Iver L | 5 |
| 85 | Eirik G | 5 |
| 86 | Eskil G | 5 |
| 87 | Jan Terje S | 5 |
| 88 | Silje E | 5 |
| 89 | Stian H | 5 |
| 90 | Heidi P | 5 |
TIRSDAG 14. JAN (Runde 7/8)

Julekongen er tilbake! Helge B (høyre) vant romjulspokeren for under tre uker siden, og nå vinner han igjen! Hans Arild R (venstre) tar andreplassen, mens Ele blir nummer tre. Det er hans andre pallplassering på bare fire spilte turneringer.
Resultater tirsdag 14. jan
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Helge B | 120 |
| 2 | Hans Arild R | 100 |
| 3 | Ele T | 85 |
| 4 | Mahir | 70 |
| 5 | Eirik La | 60 |
| 6 | Per Emil | 55 |
| 7 | Kjetil E | 50 |
| 8 | Simon C | 45 |
| 9 | Simen Je | 40 |
| 10 | Robert E | 35 |
| 11 | August S | 30 |
| 12 | Vidar D | 28 |
| 13 | Håkon B M | 26 |
| 14 | Gorm G | 24 |
| 15 | Øistein L | 22 |
| 16 | Martin La | 20 |
| 17 | Jonas H | 15 |
| 18 | Ulrik W | 15 |
| 19 | Bjørnar T | 15 |
| 20 | Mats A | 15 |
| 21 | Ninni N | 15 |
| 22 | Taofik M | 15 |
| 23 | Tarjei T | 15 |
| 24 | Øystein L | 15 |
| 25 | Roy B | 10 |
| 26 | Fredrik O | 10 |
| 27 | Jørgen Sø | 10 |
| 28 | Robert T | 10 |
| 29 | Andreas C | 10 |
| 30 | Henrik W | 10 |
| 31 | Axel P | 10 |
| 32 | Vlada | 10 |
| 33 | Emil H | 5 |
| 34 | Heine K | 5 |
| 35 | Kjell Magne R | 5 |
| 36 | Nathaniel O | 5 |
| 37 | Adrian F | 5 |
| 38 | Eirik M A | 5 |
| 39 | Jeanette V | 5 |
| 40 | Even G | 5 |
| 41 | Jim F | 5 |
| 42 | Snorre H | 5 |
| 43 | Mathias B.f. | 5 |
| 44 | Manuel O | 5 |
| 45 | Rune L | 5 |
| 46 | Karine V | 5 |
| 47 | Niko T | 5 |
| 48 | Svein S | 5 |
| 49 | Tony F | 5 |
| 50 | Mathias A. I | 5 |
| 51 | Samuel J | 5 |
| 52 | Thomas He | 5 |
| 53 | Henrik G | 5 |
| 54 | Stian Ros | 5 |
| 55 | Petter S | 5 |
| 56 | Jonathan Bo | 5 |
| 57 | Nikhita S | 5 |
| 58 | Abhinav | 5 |
| 59 | Fredrik L | 5 |
| 60 | Bror H | 5 |
| 61 | Rolf L | 5 |
| 62 | Sigrid F | 5 |
| 63 | Caroline C | 5 |
| 64 | Erik H | 5 |
| 65 | Sam R | 5 |
| 66 | William L | 5 |
| 67 | Florian S | 5 |
| 68 | Emil P | 5 |
| 69 | Johannes Gu | 5 |
| 70 | Alexei I | 5 |
| 71 | Egil V | 5 |
| 72 | Jonas L F | 5 |
| 73 | Øyvind H | 5 |
| 74 | Ali A | 5 |
| 75 | Thomas B | 5 |
| 76 | Janicke K | 5 |
| 77 | Kent L | 5 |
| 78 | Morten R | 5 |
| 79 | Tommy H | 5 |
| 80 | Aksel H | 5 |
TIRSDAG 17. DES (Runde 6/8)

Øistein L (venstre) toppet pallen i et felt på 95 spillere. Thomas B (høyre) er tilbake på pallen for andre gang på rad på The Good Knight, og også denne gangen ble det andreplass. Bjørnar T (midten) ble nummer tre.
Resultater tirsdag 17. des
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Øistein L | 120 |
| 2 | Thomas B | 100 |
| 3 | Bjørnar T | 85 |
| 4 | Nathaniel O | 70 |
| 5 | Simen Je | 60 |
| 6 | Tony F | 55 |
| 7 | Øyvind H | 50 |
| 8 | Heine K | 45 |
| 9 | Samuel J | 40 |
| 10 | Sam R | 35 |
| 11 | Pelle M | 30 |
| 12 | Per Emil | 28 |
| 13 | Rolf W | 26 |
| 14 | Mats H | 24 |
| 15 | Jørgen D M | 22 |
| 16 | Caroline C | 20 |
| 17 | Jeanette V | 15 |
| 18 | Adrian P | 15 |
| 19 | Emil H | 15 |
| 20 | Martin St | 15 |
| 21 | Tomas H | 15 |
| 22 | Hans Arild R | 15 |
| 23 | Terje G | 15 |
| 24 | Thomas Ø | 15 |
| 25 | Øystein L | 10 |
| 26 | Jim F | 10 |
| 27 | Morten A | 10 |
| 28 | August S | 10 |
| 29 | Manuel O | 10 |
| 30 | Morten R | 10 |
| 31 | Helge B | 10 |
| 32 | Eskil A W | 10 |
| 33 | Kaptan | 5 |
| 34 | Vetle H | 5 |
| 35 | Jesper R | 5 |
| 36 | Kristin S | 5 |
| 37 | Petter H | 5 |
| 38 | John S | 5 |
| 39 | Even G | 5 |
| 40 | Johannes Gu | 5 |
| 41 | Andreas H | 5 |
| 42 | Deniz | 5 |
| 43 | Erik H | 5 |
| 44 | Thomas W F | 5 |
| 45 | Simon N | 5 |
| 46 | Gro Bente F | 5 |
| 47 | Therese K | 5 |
| 48 | Kent L | 5 |
| 49 | Rikard A | 5 |
| 50 | Simen S A | 5 |
| 51 | Robert T | 5 |
| 52 | Vlada | 5 |
| 53 | Axel P | 5 |
| 54 | Svein S | 5 |
| 55 | Michael H | 5 |
| 56 | Mats A | 5 |
| 57 | Alf Steinar N | 5 |
| 58 | Lars E | 5 |
| 59 | Eirik M A | 5 |
| 60 | Jørgen Sø | 5 |
| 61 | David W | 5 |
| 62 | Marcos | 5 |
| 63 | Mathias B.f. | 5 |
| 64 | Andrea L | 5 |
| 65 | Trond K B | 5 |
| 66 | Helene Kv | 5 |
| 67 | Rune L | 5 |
| 68 | Kaloyan | 5 |
| 69 | Mathias A. I | 5 |
| 70 | Fredrik L | 5 |
| 71 | Anders M | 5 |
| 72 | Fredrik O | 5 |
| 73 | Adrian F | 5 |
| 74 | Servann | 5 |
| 75 | Alexei I | 5 |
| 76 | Delaks K | 5 |
| 77 | Eivind R | 5 |
| 78 | Kjell Håkon G | 5 |
| 79 | Magnus J | 5 |
| 80 | Danosh K | 5 |
| 81 | Omar G | 5 |
| 82 | Øyvind B | 5 |
| 83 | Nikhita S | 5 |
| 84 | Victoria Aa | 5 |
| 85 | Nicolay F | 5 |
| 86 | Christian P | 5 |
| 87 | Michail P | 5 |
| 88 | Ali A | 5 |
| 89 | Thomas He | 5 |
| 90 | Karine V | 5 |
| 91 | Adrian S | 5 |
| 92 | Kristoffer Be | 5 |
| 93 | Jonathan Bo | 5 |
| 94 | Hasan B | 5 |
| 95 | Håkon B M | 5 |
LØRDAGSBONANZA 7. DES

Nicolay F (midten) var mannen som sendte turneringsarrangøren på hue og ræva ut av turneringen, lut i ryggen, med et busted essapar i hånd. Han var mannen som slo sin egen mor ut av turneringa ved å treffe straight flush på river. Og til slutt viste han også klasse nok til å stikke av med førstepremien i turneringen, et sjakkbrett signert av Magnus C. Alt det i sin første deltakelse! Vi lar oss imponere!
Thomas B tok andreplassen, og med det sin femte pallplassering på 41 pubspill-turneringer. Med det er han nummer tre på den eksklusive lista. Mats A tok tredjeplassen i sitt åttende besøk på finalebordet så langt.
Resultater Lørdagsbonanza
| # | Navn | Poeng |
| 1 | Nicolay F | 100 |
| 2 | Thomas B | 80 |
| 3 | Mats A | 70 |
| 4 | Nazar | 60 |
| 5 | Jørgen Sø | 50 |
| 6 | Per Emil | 45 |
| 7 | Phelix K | 40 |
| 8 | Marcos M | 35 |
| 9 | Vasilis K | 30 |
| 10 | Heidi P | 25 |
| 11 | Daniel B | 20 |
| 12 | Thomas S | 18 |
| 13 | Gro Bente F | 16 |
| 14 | Simen A | 14 |
| 15 | Thomas Ø | 12 |
| 16 | Ninni N | 10 |
| 17 | Kalvis | 5 |
| 18 | John S | 5 |
| 19 | Stian K | 5 |
| 20 | Anne J | 5 |
| 21 | Espen K | 5 |
| 22 | Frerik M | 5 |
| 23 | Jørgen D M | 5 |
| 24 | Jonathan Bo | 5 |
| 25 | Ulrik W | 5 |
| 26 | Rune L | 5 |
| 27 | Andreas C | 5 |
| 28 | Thomas He | 5 |
| 29 | Bjørnar T | 5 |
| 30 | Alf Steinar N | 5 |
| 31 | Trond K B | 5 |
